SRT-II反折流(Liu)式T型過濾器
一、T型過濾器産品概述
SRT-II反折流式T型過(Guo)濾器除去液體中少量固體顆粒的小型設備,可保護(Hu)設備的正常工作,當流體[Ti]進入置[Zhi]有一[Yi]定規格濾(Lü)網(Wang)的濾筒後,其(Qi)雜質被阻擋(Dang),而清潔的(De)濾液則由過濾器出口排出,當需要[Yao]清洗時,隻要将可[Ke]拆卸的濾[Lü]筒取(Qu)出,處理後重新裝入即可,因此,使用(Yong)維護極為(Wei)方便。
二、T型[Xing]過濾器主要(Yao)零部件材料[Liao]表
序(Xu)号 | 零件名[Ming]稱 | 材料名稱 |
SRT-II-C | SRT-II-P | SRT-II-PL | SRT-II-R | SRT-II-RL |
1 | 法[Fa] 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 閥(Fa) 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾(Lü) 網 | 304、304L、316、316L |
4 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 耐油石棉(Mian)橡膠、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 |
6 | 排放[Fang]口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、T型過[Guo]濾[Lü]器主要執行标準表
設[She]計标[Biao]準 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法蘭标準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-97、HG 20615-97 |
結構長(Zhang)度(Du)标準 | GB/T 12221或(Huo)按客戶要求 |
試驗與檢驗(Yan)标準 | JB/T 9092或客[Ke]戶指定标準 |
四、T型過濾器主要外[Wai]型尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效過濾 面積(m2) | ST24C排放口(Kou)"B" | ST24S排放口"B" | 重[Zhong]量 (Kg) |
PN1.0-2.5 | PN4.0 凹[Ao]面 | PN1.0-2.5 凸(Tu)面 | PN4.0 凹面 |
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 |
50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.0210 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.8 | 46.2 | 52.4 |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 42.5 | 61.6 | 71.0 |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.2 |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 102.4 | 147.0 | 219.3 |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 119.8 | 213.6 | 324.5 |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 176.1 | 296.4 | 445.7 |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 244.4 | 403.7 | 659.9 |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 361.5 | 653.6 | 941.6 |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 481.2 | 897.5 | - |
五、T型過[Guo]濾器主要結構圖
T型過濾器可按[An]客戶需求承接定制,歡迎來電咨詢,咨(Zi)詢手機:15158748774。熱烈歡迎廣(Guang)大客戶來我廠實地(Di)考察指導、洽談[Tan]!