D641W氣動[Dong]通(Tong)風蝶[Die]閥
一(Yi)、D641W氣動通風[Feng]蝶閥産品概述
D641W氣動通風蝶閥是[Shi]由(You)角行程活塞式(Shi)氣動驅動[Dong]裝(Zhuang)置和通風蝶閥組成[Cheng],氣[Qi]動裝置采用GT型氣動執(Zhi)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧複位)兩種,大口(Kou)徑[Jing]通風蝶閥[Fa]通常采(Cai)用AW型系(Xi)列氣動(Dong)執[Zhi]行[Hang]器,可根(Gen)據不同控制和要求(Qiu)選[Xuan]擇不同要求的附件,主[Zhu]要有切斷(Duan)型附件:單電控電磁閥、雙電控[Kong]電磁(Ci)閥、限位開[Kai]關回訊(Xun)器;調節型附(Fu)件:電氣定[Ding]位器、氣動定位器、電(Dian)氣(Qi)轉換器;氣源處理附件(Jian):空氣過濾減壓閥[Fa]、氣源處理三(San)聯件;手動機構[Gou]:轉動手輪機構,可實現手動開、關[Guan]閥。
二、D641W氣動(Dong)通(Tong)風蝶閥主要零件部(Bu)件材料表
序号 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳钼钛鋼、鉻钼钛[Tai]鋼(Gang)等特殊材料 |
2 | 蝶闆 | 鑄鋼、不鏽鋼(Gang)、鉻鎳钼钛鋼、鉻(Ge)钼钛鋼(Gang)等特殊材料 |
3 | 密封圈 | 與閥體相同[Tong] |
4 | 閥杆 | 碳鋼、2Cr13、不鏽鋼、鉻鎳(Nie)钼钛鋼 |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
三、D641W氣動通風蝶閥主要氣動[Dong]執行器[Qi]技術參數表
類 型 | 雙作(Zuo)用活塞式、彈簧複位式 |
氣源壓力 | 雙(Shuang)作用:2-8bar/單作用:4-8bar |
輸(Shu)出力矩 | 雙作用[Yong]:4N·M~10560N·M |
單作用:7N·M~2668N·M |
工[Gong]作溫度 | 常溫型[Xing]:-20℃~80℃(丁腈橡膠(Jiao)O型圈) |
高溫[Wen]型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) |
動作範圍 | 0~90°±5° |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ |
閥位信号[Hao] | 定位器:4~20mA/回信[Xin]器:全開全關信号 |
四、D641W氣動通[Tong]風蝶閥主(Zhu)要外型尺寸表[Biao]
公稱壓力[Li] PN(MPa) | 公[Gong]稱(Cheng)通徑 DN(mm) | 尺[Chi]寸(mm) | 重量 (kg) |
L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d |
0.05-0.25 | 50 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 750 |
0.6 | 50 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
五、D641W氣(Qi)動通風蝶閥[Fa]主要結(Jie)構圖
尊敬(Jing)的客戶!如果你(Ni)需要訂購[Gou]D641W氣(Qi)動通風蝶閥[Fa],請您盡量提供詳細(Xi)參數(Shu),包括1、氣動執行器類型:雙[Shuang]作用、單作用(Yong);2、介(Jie)質類型、溫度、壓力;3、所需附件:電[Dian]磁閥、定位器、信(Xin)号反[Fan]饋、氣源處理三聯件、手(Shou)動機構[Gou]。如你[Ni]對該産品還有其他任何(He)疑問可緻電我們,我(Wo)們将為您[Nin]提供優質的售前咨詢服[Fu]務。咨詢手機:15158748774;電[Dian]話:0577-67990137;傳真:0577-67335892。
D641W氣[Qi]動通風蝶閥[Fa]https://www.5029.com.cn